Час у Brasilia Time, Мантэвідэа, Буэнас-Айрэс, Santiago, Бразілія, Багата, Пуэрта-Рыка, Mexico City, Коста-Рыка, Lisboa і Sound
- Калі ў Brasilia Time было 16:30, панядзелак, кастрычнік 18, было 13:30 у Коста-Рыка, 14:30 у Багата, Mexico City і Lisboa, 15:30 у Пуэрта-Рыка, 16:30 у Мантэвідэа, Буэнас-Айрэс, Santiago і Бразілія, і 20:30 у Sound.
- Засталося часу:
- Brasilia Time на 3 гадзін[-аў|а|ы] пазьнейшы за Коста-Рыка, 2 гадзін[-аў|а|ы] пазьнейшы за Багата, Mexico City і Lisboa, 1 гадзіна пазьнейшы за Пуэрта-Рыка, 4 гадзін[-аў|а|ы] ранейшы за Sound, і мае такі ж час, як і Мантэвідэа, Буэнас-Айрэс, Santiago і Бразілія.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from Brasilia Time
Коста-Рыка | −3 гадзін[−аў|а|ы] | −3 гадзін[−аў|а|ы] |
Lisboa | −2 гадзін[−аў|а|ы] | −2 гадзін[−аў|а|ы] |
Mexico City | −2 гадзін[−аў|а|ы] | −2 гадзін[−аў|а|ы] |
Багата | −2 гадзін[−аў|а|ы] | −2 гадзін[−аў|а|ы] |
Пуэрта-Рыка | −1 гадзін[−аў|а|ы] | −1 гадзін[−аў|а|ы] |
Santiago | 0 | |
Бразілія | 0 | |
Буэнас-Айрэс | 0 | |
Мантэвідэа | 0 | |
Sound | +4 гадзін[−аў|а|ы] |
Brasilia Time | Мантэвідэа (+0г) | Буэнас-Айрэс (+0г) | Santiago (+0г) | Бразілія (+0г) | Багата (-2г) | Пуэрта-Рыка (-1г) | Mexico City (-2г) | Коста-Рыка (-3г) | Lisboa (-2г) | Sound (+4г) |
панядзелак 16:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 14:30 | панядзелак 15:30 | панядзелак 14:30 | панядзелак 13:30 | панядзелак 14:30 | панядзелак 20:30 |
панядзелак 17:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 15:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 15:30 | панядзелак 14:30 | панядзелак 15:30 | панядзелак 21:30 |
панядзелак 18:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 15:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 22:30 |
панядзелак 19:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 16:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 23:30 |
панядзелак 20:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 17:30 | панядзелак 18:30 | аўторак 00:30 |
панядзелак 21:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 18:30 | панядзелак 19:30 | аўторак 01:30 |
панядзелак 22:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 19:30 | панядзелак 20:30 | аўторак 02:30 |
панядзелак 23:30 | панядзелак 23:30 | панядзелак 23:30 | панядзелак 23:30 | панядзелак 23:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 20:30 | панядзелак 21:30 | аўторак 03:30 |
аўторак 00:30 | аўторак 00:30 | аўторак 00:30 | аўторак 00:30 | аўторак 00:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 23:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 21:30 | панядзелак 22:30 | аўторак 04:30 |
аўторак 01:30 | аўторак 01:30 | аўторак 01:30 | аўторак 01:30 | аўторак 01:30 | панядзелак 23:30 | аўторак 00:30 | панядзелак 23:30 | панядзелак 22:30 | панядзелак 23:30 | аўторак 05:30 |
аўторак 02:30 | аўторак 02:30 | аўторак 02:30 | аўторак 02:30 | аўторак 02:30 | аўторак 00:30 | аўторак 01:30 | аўторак 00:30 | панядзелак 23:30 | аўторак 00:30 | аўторак 06:30 |
аўторак 03:30 | аўторак 03:30 | аўторак 03:30 | аўторак 03:30 | аўторак 03:30 | аўторак 01:30 | аўторак 02:30 | аўторак 01:30 | аўторак 00:30 | аўторак 01:30 | аўторак 07:30 |
аўторак 04:30 | аўторак 04:30 | аўторак 04:30 | аўторак 04:30 | аўторак 04:30 | аўторак 02:30 | аўторак 03:30 | аўторак 02:30 | аўторак 01:30 | аўторак 02:30 | аўторак 08:30 |
аўторак 05:30 | аўторак 05:30 | аўторак 05:30 | аўторак 05:30 | аўторак 05:30 | аўторак 03:30 | аўторак 04:30 | аўторак 03:30 | аўторак 02:30 | аўторак 03:30 | аўторак 09:30 |
аўторак 06:30 | аўторак 06:30 | аўторак 06:30 | аўторак 06:30 | аўторак 06:30 | аўторак 04:30 | аўторак 05:30 | аўторак 04:30 | аўторак 03:30 | аўторак 04:30 | аўторак 10:30 |
аўторак 07:30 | аўторак 07:30 | аўторак 07:30 | аўторак 07:30 | аўторак 07:30 | аўторак 05:30 | аўторак 06:30 | аўторак 05:30 | аўторак 04:30 | аўторак 05:30 | аўторак 11:30 |
аўторак 08:30 | аўторак 08:30 | аўторак 08:30 | аўторак 08:30 | аўторак 08:30 | аўторак 06:30 | аўторак 07:30 | аўторак 06:30 | аўторак 05:30 | аўторак 06:30 | аўторак 12:30 |
аўторак 09:30 | аўторак 09:30 | аўторак 09:30 | аўторак 09:30 | аўторак 09:30 | аўторак 07:30 | аўторак 08:30 | аўторак 07:30 | аўторак 06:30 | аўторак 07:30 | аўторак 13:30 |
аўторак 10:30 | аўторак 10:30 | аўторак 10:30 | аўторак 10:30 | аўторак 10:30 | аўторак 08:30 | аўторак 09:30 | аўторак 08:30 | аўторак 07:30 | аўторак 08:30 | аўторак 14:30 |
аўторак 11:30 | аўторак 11:30 | аўторак 11:30 | аўторак 11:30 | аўторак 11:30 | аўторак 09:30 | аўторак 10:30 | аўторак 09:30 | аўторак 08:30 | аўторак 09:30 | аўторак 15:30 |
аўторак 12:30 | аўторак 12:30 | аўторак 12:30 | аўторак 12:30 | аўторак 12:30 | аўторак 10:30 | аўторак 11:30 | аўторак 10:30 | аўторак 09:30 | аўторак 10:30 | аўторак 16:30 |
аўторак 13:30 | аўторак 13:30 | аўторак 13:30 | аўторак 13:30 | аўторак 13:30 | аўторак 11:30 | аўторак 12:30 | аўторак 11:30 | аўторак 10:30 | аўторак 11:30 | аўторак 17:30 |
аўторак 14:30 | аўторак 14:30 | аўторак 14:30 | аўторак 14:30 | аўторак 14:30 | аўторак 12:30 | аўторак 13:30 | аўторак 12:30 | аўторак 11:30 | аўторак 12:30 | аўторак 18:30 |
аўторак 15:30 | аўторак 15:30 | аўторак 15:30 | аўторак 15:30 | аўторак 15:30 | аўторак 13:30 | аўторак 14:30 | аўторак 13:30 | аўторак 12:30 | аўторак 13:30 | аўторак 19:30 |
аўторак 16:30 | аўторак 16:30 | аўторак 16:30 | аўторак 16:30 | аўторак 16:30 | аўторак 14:30 | аўторак 15:30 | аўторак 14:30 | аўторак 13:30 | аўторак 14:30 | аўторак 20:30 |
аўторак 17:30 | аўторак 17:30 | аўторак 17:30 | аўторак 17:30 | аўторак 17:30 | аўторак 15:30 | аўторак 16:30 | аўторак 15:30 | аўторак 14:30 | аўторак 15:30 | аўторак 21:30 |
аўторак 18:30 | аўторак 18:30 | аўторак 18:30 | аўторак 18:30 | аўторак 18:30 | аўторак 16:30 | аўторак 17:30 | аўторак 16:30 | аўторак 15:30 | аўторак 16:30 | аўторак 22:30 |
аўторак 19:30 | аўторак 19:30 | аўторак 19:30 | аўторак 19:30 | аўторак 19:30 | аўторак 17:30 | аўторак 18:30 | аўторак 17:30 | аўторак 16:30 | аўторак 17:30 | аўторак 23:30 |
аўторак 20:30 | аўторак 20:30 | аўторак 20:30 | аўторак 20:30 | аўторак 20:30 | аўторак 18:30 | аўторак 19:30 | аўторак 18:30 | аўторак 17:30 | аўторак 18:30 | серада 00:30 |
аўторак 21:30 | аўторак 21:30 | аўторак 21:30 | аўторак 21:30 | аўторак 21:30 | аўторак 19:30 | аўторак 20:30 | аўторак 19:30 | аўторак 18:30 | аўторак 19:30 | серада 01:30 |
аўторак 22:30 | аўторак 22:30 | аўторак 22:30 | аўторак 22:30 | аўторак 22:30 | аўторак 20:30 | аўторак 21:30 | аўторак 20:30 | аўторак 19:30 | аўторак 20:30 | серада 02:30 |
аўторак 23:30 | аўторак 23:30 | аўторак 23:30 | аўторак 23:30 | аўторак 23:30 | аўторак 21:30 | аўторак 22:30 | аўторак 21:30 | аўторак 20:30 | аўторак 21:30 | серада 03:30 |
серада 00:30 | серада 00:30 | серада 00:30 | серада 00:30 | серада 00:30 | аўторак 22:30 | аўторак 23:30 | аўторак 22:30 | аўторак 21:30 | аўторак 22:30 | серада 04:30 |
серада 01:30 | серада 01:30 | серада 01:30 | серада 01:30 | серада 01:30 | аўторак 23:30 | серада 00:30 | аўторак 23:30 | аўторак 22:30 | аўторак 23:30 | серада 05:30 |
серада 02:30 | серада 02:30 | серада 02:30 | серада 02:30 | серада 02:30 | серада 00:30 | серада 01:30 | серада 00:30 | аўторак 23:30 | серада 00:30 | серада 06:30 |
серада 03:30 | серада 03:30 | серада 03:30 | серада 03:30 | серада 03:30 | серада 01:30 | серада 02:30 | серада 01:30 | серада 00:30 | серада 01:30 | серада 07:30 |
Compare again
серада, лістапад 13 2024, тыдзень 46
Сонца: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10г 1хв) - Больш інфармацыі - Зрабіць час Нью-Ёрк стандартным - Дадаць да ўпадабаных месцазнаходжаньняў